

─产品概述─
PZ30配电箱是一种终端组合电器配电箱,适用于各类民用住宅,高层建筑宾馆大厦, 商场医院,工矿企业等建筑场合。
─型号、含义─

─安装尺寸 ─
| 序号 | 名称 | 型号 | 暗装面板 尺寸(mm) | 暗装箱体尺寸、 明装外形尺寸(mm) | |||
| H | W | H1 | W1 | D | |||
| 1 | 4回路配电箱暗装(明装) | PZ30-4R/M | 170 | 175 | 150 | 145 | 90 |
| 2 | 6回路配电箱暗装(明装) | PZ30-6R/M | 225 | 210 | 185 | 200 | 90 |
| 3 | 8回路配电箱暗装(明装) | PZ30-8R/M | 225 | 245 | 220 | 200 | 90 |
| 4 | 10回路配电箱暗装(明装) | PZ30-10R/M | 285 | 285 | 260 | 260 | 90 |
| 5 | 12回路配电箱暗装(明装) | PZ30-12R/M | 285 | 320 | 295 | 260 | 90 |
| 6 | 15回路配电箱暗装(明装) | PZ30-15R/M | 285 | 375 | 350 | 260 | 90 |
| 7 | 18回路配电箱暗装(明装) | PZ30-18R/M | 285 | 425 | 400 | 260 | 90 |
| 8 | 单排20回路配电箱暗装(明装) | PZ30-20R/M | 285 | 465 | 440 | 260 | 90 |
| 9 | 双排20回路配电箱暗装(明装) | PZ30-20R/M | 485 | 285 | 260 | 460 | 90 |
| 10 | 双排24回路配电箱暗装(明装) | PZ30-24R/M | 485 | 320 | 295 | 460 | 90 |
| 11 | 双服。回路配电箱暗装(明装) | PZ30-30R/M | 485 | 375 | 350 | 460 | 90 |
| 12 | 双君眺回路配电箱暗装(明装) | PZ30-36R/M | 485 | 425 | 400 | 460 | 90 |
| 13 | 三排45回路配电箱暗装(明装) | PZ30-45R/M | 690 | 375 | 350 | 665 | 90 |
版权所有:苏州安克雷电机有限公司 苏ICP备2022044204号-1
苏公网安备 32058302003327号 技术支持:恩斯特网络 昆山网站制作
