─产品特点 ─
▸高压开关设备、变压器、低压开关设备三位一体,成套性强;
▸高、低压保护完善,运行安全可靠,维护简单;
▸占地少,投资省、生产周期短、移动方便;
▸接线方案灵活多样;
▸结构独特:独特蜂窝式结构双层(复合板)外壳牢固,隔热又散热通风、美观、防护等级高,外壳材料有不锈钢钛合金、铝合金、 冷轧板、彩钢板可选;
▸型式多样:通用型、别墅型、紧凑型等多种样式;
▸高压环网柜内可装配网自动化终端(FTU)实现短路及单相接地故障的可靠检测,具备“四遥”功能,便于配网自动化升级。
─型号、含义─
─负荷开关技术参数 ─
序号 | 名称 | 单位 | FN12-12负荷开关 | FZN25-12真空负荷开关 |
1 | 额定电压 | KV | 10 | |
2 | 最高工作电压 | KV | 20 | |
3 | 额定频率 | Hz | 50 | |
4 | 额定电流 | A | 630 | |
5 | 额定开断负荷电流 | A | 630 | |
6 | 热稳定电流(有效值) | KA/S | 2月20日 | 4月20日 |
7 | 动稳定电流 | KA | 50 | 50 |
8 | 短路关合电流(峰值) | KA | 50 | 50 |
9 | 满负荷开断次数 | 次 | 10000 | 10000 |
10 | 机械寿命 | 次 | 10000 | 10000 |
11 | 1min工频耐压(相间及对地) | KV | 42 | 42 |
12 | 雷电冲击电压(相对及对地) | KV | 75 | 75 |
─高压熔断器技术参数 ─
型号 | 额定电压(KV) | 开断电流(A) | 开断电流(KA) | 培体额定电流(A) | |
英国型号 | 国内型号 | ||||
SDL^J | 12 | 40 | 31.5 | 6.3,10,16,20,25,31.5,40 | |
SFL^J | XRNT-12 | 12 | 100 | 31.5 | 50,63 71,80,100 |
SKL^J | 12 | 125 | 31.5 | 100,125,160,200,250 |
*注:由是否安装撞击器确定,N为无撞针,A为有撞针。
型号 | 脱扣器形式 | 脱扣器额定电流(A) | 通断能力KV(AC380V) |
DW15-630 | 315, 400, 630 | 40 | |
DW15-1000 | 热-电磁性 | 630, 800, 1000 | 50 |
DW15-1600 | 或电子型 | 1600 | 50 |
DW15-2500 | 1600, 2000, 2500 | 60 | |
CW1 -2000 | 6,308,001,000,125,010,000,000 | 65(80) | |
CW1-3200 | 宵目匕犁 | 2000, 2500, 3200 | 100 |
注:(80)为高分子断型。
版权所有:苏州安克雷电机有限公司 苏ICP备2022044204号-1 苏公网安备 32058302003327号 技术支持:恩斯特网络 昆山网站制作